SBMPTN TIDAK BERBAYAR
SBMPTN
Mulai Pendaftaran
23 Maret 2022
Akhir Pendaftaran
15 April 2022
Periode Pendaftaran
2022/2023 Gasal
Sistem Kuliah
Reguler
Gelombang
UINSA
PROGRAM STUDI
Program Studi | Jenjang | Daya Tampung |
---|---|---|
Akuntansi | S1 - S1 | 54 |
Arsitektur | S1 - S1 | 34 |
Biologi | S1 - S1 | 34 |
Hubungan Internasional | S1 - S1 | 54 |
Hukum | S1 - S1 | 54 |
Ilmu Ekonomi | S1 - S1 | 36 |
Ilmu Kelautan | S1 - S1 | 34 |
Ilmu Komunikasi | S1 - S1 | 63 |
Ilmu Politik | S1 - S1 | 54 |
Manajemen | S1 - S1 | 54 |
Matematika | S1 - S1 | 34 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 - S1 | 47 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 - S1 | 27 |
Pendidikan Matematika | S1 - S1 | 45 |
Psikologi | S1 - S1 | 79 |
Sastra Indonesia | S1 - S1 | 47 |
Sastra Inggris | S1 - S1 | 47 |
Sistem Informasi | S1 - S1 | 34 |
Sosiologi | S1 - S1 | 54 |
Teknik Lingkungan | S1 - S1 | 34 |
Teknik Sipil | S1 - S1 | 20 |
JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN
Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|