SNBP TIDAK BERBAYAR
SNBP
Mulai Pendaftaran
14 Februari 2024
Akhir Pendaftaran
29 Februari 2024
Periode Pendaftaran
2024/2025 Gasal
Sistem Kuliah
Reguler
Gelombang
UINSA
PROGRAM STUDI
| Program Studi | Jenjang | Daya Tampung |
|---|---|---|
| Akuntansi | S1 - S1 | 28 |
| Arsitektur | S1 - S1 | 15 |
| Biologi | S1 - S1 | 15 |
| Gizi | S1 - S1 | 26 |
| Hubungan Internasional | S1 - S1 | 24 |
| Hukum | S1 - S1 | 32 |
| Ilmu Ekonomi | S1 - S1 | 21 |
| Ilmu Kelautan | S1 - S1 | 15 |
| Ilmu Komunikasi | S1 - S1 | 34 |
| Ilmu Politik | S1 - S1 | 29 |
| Manajemen | S1 - S1 | 28 |
| Matematika | S1 - S1 | 15 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 - S1 | 21 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 - S1 | 14 |
| Pendidikan Matematika | S1 - S1 | 21 |
| Psikologi | S1 - S1 | 42 |
| Sastra Indonesia | S1 - S1 | 22 |
| Sastra Inggris | S1 - S1 | 22 |
| Sistem Informasi | S1 - S1 | 21 |
| Sosiologi | S1 - S1 | 32 |
| Teknik Lingkungan | S1 - S1 | 15 |
| Teknik Sipil | S1 - S1 | 15 |
JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN
| Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
|---|