SNBT TIDAK BERBAYAR
SNBT
Mulai Pendaftaran
21 Maret 2024
Akhir Pendaftaran
5 April 2024
Periode Pendaftaran
2024/2025 Gasal
Sistem Kuliah
Reguler
Gelombang
UINSA
PROGRAM STUDI
| Program Studi | Jenjang | Daya Tampung |
|---|---|---|
| Akuntansi | S1 - S1 | 70 |
| Arsitektur | S1 - S1 | 38 |
| Biologi | S1 - S1 | 38 |
| Gizi | S1 - S1 | 53 |
| Hubungan Internasional | S1 - S1 | 63 |
| Hukum | S1 - S1 | 84 |
| Ilmu Ekonomi | S1 - S1 | 54 |
| Ilmu Kelautan | S1 - S1 | 42 |
| Ilmu Komunikasi | S1 - S1 | 87 |
| Ilmu Politik | S1 - S1 | 72 |
| Manajemen | S1 - S1 | 72 |
| Matematika | S1 - S1 | 40 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 - S1 | 54 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 - S1 | 36 |
| Pendidikan Matematika | S1 - S1 | 54 |
| Psikologi | S1 - S1 | 105 |
| Sastra Indonesia | S1 - S1 | 55 |
| Sastra Inggris | S1 - S1 | 56 |
| Sistem Informasi | S1 - S1 | 55 |
| Sosiologi | S1 - S1 | 84 |
| Teknik Lingkungan | S1 - S1 | 38 |
| Teknik Sipil | S1 - S1 | 36 |
JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN
| Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
|---|