SNBP TIDAK BERBAYAR
SNBP
Mulai Pendaftaran
3 Februari 2026
Akhir Pendaftaran
18 Februari 2026
Periode Pendaftaran
2026/2027 Gasal
Sistem Kuliah
Reguler
Gelombang
UINSA
PROGRAM STUDI
| Program Studi | Jenjang | Daya Tampung |
|---|---|---|
| Akuntansi | S1 - S1 | 59 |
| Arsitektur | S1 - S1 | 39 |
| Biologi | S1 - S1 | 39 |
| Gizi | S1 - S1 | 48 |
| Hubungan Internasional | S1 - S1 | 53 |
| Hukum | S1 - S1 | 65 |
| Ilmu Ekonomi | S1 - S1 | 48 |
| Ilmu Kelautan | S1 - S1 | 39 |
| Ilmu Komunikasi | S1 - S1 | 68 |
| Ilmu Politik | S1 - S1 | 56 |
| Manajemen | S1 - S1 | 63 |
| Matematika | S1 - S1 | 42 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 - S1 | 39 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 - S1 | 29 |
| Pendidikan Matematika | S1 - S1 | 52 |
| Psikologi | S1 - S1 | 80 |
| Sastra Indonesia | S1 - S1 | 38 |
| Sastra Inggris | S1 - S1 | 50 |
| Sistem Informasi | S1 - S1 | 39 |
| Sosiologi | S1 - S1 | 66 |
| Teknik Lingkungan | S1 - S1 | 39 |
| Teknik Sipil | S1 - S1 | 39 |
JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN
| Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
|---|